Wie viele Isetta wurden gebaut?
Die Gesamtproduktion der BMW Isetta ist gut dokumentiert. Von April 1955 bis Mai 1962 verließen insgesamt rund 161.728 Exemplare der verschiedenen Isetta-Varianten die Münchner Werke. Hinzu kommen über 50.000 Fahrzeuge aus weltweiten Lizenzproduktionen. Die folgende Tabelle gibt einen vollständigen Überblick.
BMW-Eigenproduktion nach Variante
| Variante | Stückzahl | Produktionszeitraum | Fahrgestell-Nr. |
|---|---|---|---|
| Isetta 250 Standard | 26.646 | 04/1955 – 03/1957 | 400031 – 426677 |
| Isetta 300 Standard | 15.338 | 12/1955 – 03/1957 | 480001 – 495339 |
| Isetta 250 Export | 47.636 | 01/1957 – 05/1962 | 427031 – 474667 |
| Isetta 300 Export (1) | 25.697 | 01/1957 – 12/1959 | 496031 – 515437 |
| Isetta 300 Export (2) | – | 01/1960 – 05/1962 | 570001 – 595698 |
| Isetta 300 Rechtslenker | 153 | 06/1956 – 05/1962 | 790001 – 790154 |
| Isetta 300 Dreirad | 1.605 | 02/1959 – 05/1962 | 604001 – 605606 |
| Isetta 300 Sonstige | 44.653 | 01/1957 – 05/1962 | – |
| BMW 600 | 34.813 | 12/1957 – 10/1959 | 116001 – 151700 |
| Gesamt Isetta | 161.728 | – | |
Die Fahrgestellnummer entschlüsseln
Die Fahrgestellnummer (auch Seriennummer oder Chassis-Nummer genannt) ist das wichtigste Identifikationsmerkmal Ihres Fahrzeugs. Anhand des Nummernbereichs lässt sich die Variante und der ungefähre Produktionszeitraum bestimmen. Die Nummernbereiche wurden für jede Variante separat vergeben, was eine eindeutige Zuordnung ermöglicht.
Beispiel: Eine Fahrgestellnummer zwischen 400031 und 426677 gehört zu einer Isetta 250 Standard aus dem Zeitraum April 1955 bis März 1957. Eine Nummer zwischen 116001 und 151700 weist eindeutig auf einen BMW 600 hin.
Internationale Lizenzproduktionen
BMW vergab die Isetta-Lizenz an mehrere internationale Hersteller, die das Fahrzeug in angepassten Versionen fertigten. Diese Lizenzbauten ergänzen die BMW-Eigenproduktion um weitere Zehntausende Fahrzeuge weltweit.
| Hersteller / Land | Modell | Stückzahl | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| ISO / Italien | Turismo 236 | 17.000 | 01/1953 – 10/1955 |
| ISO / Italien | Autocarro 500 | unbekannt | 01/1954 – 06/1960 |
| Vélam / Frankreich | Tourisme 236 | 5.010 | 01/1955 – 12/1958 |
| Vélam / Frankreich | Ecrin 236 | 500 | 10/1958 – 12/1958 |
| Vélam / Frankreich | Course 236 | 2 | 1955 |
| Romi / Brasilien | Standard 236 | 3.150 | 09/1956 – 12/1958 |
| Brightwheel / Großbritannien | Vierrad 300 | 5.000 | 04/1957 – 09/1964 |
| Brightwheel / Großbritannien | Dreirad 300 | 25.000 | 05/1958 – 09/1964 |
Die britische Produktion: Ein Rekord
Besonders bemerkenswert ist die britische Lizenzproduktion: Mit 25.000 Dreirad-Isetta und 5.000 Vierrad-Isetta übertraf die Produktion in Großbritannien sogar einzelne deutsche Varianten. Die Dreirad-Ausführung war in Großbritannien steuerlich begünstigt und erfreute sich daher großer Beliebtheit.
Bedeutung für die Restaurierung
Kenntnisse über Fahrgestellnummern und Produktionszeiträume sind für die korrekte Restaurierung einer Isetta unerlässlich. Sie helfen dabei, das richtige Ersatzteil zu identifizieren, da sich Details zwischen den Varianten und Baujahren unterscheiden können. Bei Oldtimerteile.net stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Teilezuordnung gerne zur Seite.
