¿Cuántos Isetta se Fabricaron?
La producción total del BMW Isetta está bien documentada. Desde abril de 1955 hasta mayo de 1962 salieron de las fábricas de Múnich aproximadamente 161.728 unidades de las distintas variantes del Isetta. Además, se produjeron más de 50.000 vehículos bajo acuerdos de licencia en todo el mundo.
Producción BMW por Variante
| Variante | Unidades | Período | Rango de bastidor |
|---|---|---|---|
| Isetta 250 Standard | 26.646 | 04/1955 – 03/1957 | 400031 – 426677 |
| Isetta 300 Standard | 15.338 | 12/1955 – 03/1957 | 480001 – 495339 |
| Isetta 250 Export | 47.636 | 01/1957 – 05/1962 | 427031 – 474667 |
| Isetta 300 Triciclo | 1.605 | 02/1959 – 05/1962 | 604001 – 605606 |
| BMW 600 | 34.813 | 12/1957 – 10/1959 | 116001 – 151700 |
| Total Isetta | 161.728 | – | |
Producciones con Licencia Internacional
| Fabricante / País | Modelo | Unidades | Período |
|---|---|---|---|
| ISO / Italia | Turismo 236 | 17.000 | 01/1953 – 10/1955 |
| Vélam / Francia | Tourisme 236 | 5.010 | 01/1955 – 12/1958 |
| Romi / Brasil | Standard 236 | 3.150 | 09/1956 – 12/1958 |
| Brightwheel / Reino Unido | Cuatro ruedas 300 | 5.000 | 04/1957 – 09/1964 |
| Brightwheel / Reino Unido | Tres ruedas 300 | 25.000 | 05/1958 – 09/1964 |
