Precios de Repuestos del Catálogo Original BMW de 1960
¿Cuánto costaban los repuestos del BMW Isetta cuando el vehículo aún se fabricaba? El catálogo original de repuestos BMW de 1960 da una respuesta fascinante. Para el contexto: el salario mensual medio de un trabajador industrial alemán en 1960 era de aproximadamente 540 DM.
Motor y Transmisión
| Repuesto | Precio 1960 |
|---|---|
| Motor de intercambio (completo) | 300,00 DM |
| Caja de cambios de intercambio | 230,00 DM |
| Cigüeñal de intercambio | 45,00 DM |
| Cigüeñal con biela | 100,00 DM |
| Cárter | 118,00 DM |
| Árbol de levas | 30,00 DM |
| Válvula de admisión | 4,80 DM |
| Válvula de escape | 13,30 DM |
Carrocería y Accesorios
| Repuesto | Precio 1960 |
|---|---|
| Amortiguador de intercambio | 10,75 DM |
| Parachoques delantero | 17,00 DM |
| Llanta | 14,40 DM |
| Limpiaparabrisas | 7,80 DM |
| Tapón de depósito con llave | 8,80 DM |
| Embellecedor de escape cromado | 4,80 DM |
| Portaequipajes exterior cromado | 43,00 DM |
